ZeitZahl

Zeit auf eine logarithmierte Zahl reduzieren

Übersichtstabelle für Faktoren

Zeitraum SekundenSorted ascending Faktor 3.733
1 Minute 60 0
3 Minuten 44 Sekunden 224 10
4 Minuten 240 10,5
10 Minuten 600 17,5
14 Minuten 840 20
15 Minuten 900 20,5
24 Minuten 1440 24
52 Minuten 3120 30
1 Stunde 3600 31
3 Stunden 10800 39,4
3 Stunden 15 Minuten 11700 40
8 Stunden 28800 47
12 Stunden 43200 50
1 Tag 86400 55
1 7/8 Tage (45 Stunden) 162000 60
2 Tage 172800 60,5
2,5 Tage (60 Stunden) 216000 62,2
3 Tage 259200 63,5
1 Woche 604800 70
26,2 Tage 2263680 80
1 Mondumlauf
(27,3 Tage)
2358720 80,3
1 Monat (30 Tage) 2592000 81
3 Monate / 1 Quartal
= 91,25 Tage
7776000 89,5
100 Tage 8640000 90
1 Jahr 31536000 100
3 3/4 Jahre (45 Monate) 118260000 110
10 Jahre 315360000 117,5
Topic-Revision: r1 - 14 Jun 2018, EinExperte
Diese Seite läuft auf FoswikiDas Urheberrecht © liegt bei den mitwirkenden Autoren. Alle Inhalte dieser Kollaborationsplattform sind Eigentum der Autoren.
Ideen, Anfragen oder Probleme bezüglich bitmuehle wiki? Feedback senden